Every major AI model ranked across benchmark quality, inference speed, agentic capability, programming aptitude, and cost efficiency — updated continuously from published evaluation data.
334
Tracked models
29
Providers
286
Benchmarked
13.1
Avg. index
334 models
| Rank | Model | Provider | Score | Benchmarks | Inference | Agentic | Programming | Value | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | GPT-4.5 gpt-4.5 multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 41.1 | 0.0 | 35.8 | 5.2 | 0.0 | N/A |
| 162 | GPT-4o mini gpt-4o-mini-2024-07-18 multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 163 | GPT-5.1 Codex gpt-5.1-codex multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 0.0 | N/A |
| 164 | GPT-5.1 Codex High gpt-5.1-codex-high multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 165 | GPT-5.1 Codex Mini gpt-5.1-codex-mini multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 166 | GPT-5.1 High gpt-5.1-high-2025-11-12 multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 67.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 167 | GPT-5.1 Thinking gpt-5.1-thinking-2025-11-12 multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 0.0 | |
| 168 | GPT-5 gpt-5-2025-08-07 multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 59.9 | 0.0 | 24.3 | 47.1 | 0.0 | N/A |
| 169 | GPT-5.2 Pro gpt-5.2-pro-2025-12-11 multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 64.4 | 0.0 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 170 | GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 61.1 | 0.0 | 69.2 | 48.8 | 0.0 | N/A |
| 171 | GPT-5 Codex gpt-5-codex-2025-09-15 codeprogrammingtool use | OpenAI | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 0.0 | N/A |
| 172 | GPT-5 High gpt-5-high-2025-08-07 multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 173 | GPT-5 Medium gpt-5-medium-2025-08-07 multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 54.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 174 | GPT-5 nano gpt-5-nano-2025-08-07 multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | |
| 175 | GPT OSS 120B gpt-oss-120b textinference | OpenAI | 0.0 Inference | 33.7 | 0.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 176 | GPT OSS 120B High gpt-oss-120b-high multimodalvisionmulti-input reasoning | OpenAI | 0.0 Inference | 44.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 177 | GPT OSS 20B gpt-oss-20b textinference | OpenAI | 0.0 Inference | 23.7 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 178 | GPT OSS 20B High gpt-oss-20b-high textinference | OpenAI | 0.0 Inference | 52.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 179 | Granite 3.3 8B Base granite-3.3-8b-base multimodalvisionmulti-input reasoning | IBM | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 180 | Granite 3.3 8B Instruct granite-3.3-8b-instruct multimodalvisionmulti-input reasoning | IBM | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
GPT-4.5
OpenAI
0.0
N/A
GPT-4o mini
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5.1 Codex
OpenAI
0.0
N/A
Want benchmark charts, model comparison, and pricing analytics?
Sign in to access the full interactive leaderboard with deep benchmark breakdowns and model comparison tools.
Open full leaderboardRankings are based on multi-dimensional evaluation across benchmark quality, inference efficiency, and cost-per-output. Scores are updated continuously and may differ from individual third-party benchmarks.
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
GPT-5.1 Codex High
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5.1 Codex Mini
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5.1 High
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5.1 Thinking
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5.2 Pro
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5.5 Pro
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5 Codex
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5 High
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5 Medium
OpenAI
0.0
N/A
GPT-5 nano
OpenAI
0.0
N/A
GPT OSS 120B
OpenAI
0.0
N/A
GPT OSS 120B High
OpenAI
0.0
N/A
GPT OSS 20B
OpenAI
0.0
N/A
GPT OSS 20B High
OpenAI
0.0
N/A
Granite 3.3 8B Base
IBM
0.0
N/A
Granite 3.3 8B Instruct
IBM
0.0
N/A