Every major AI model ranked across benchmark quality, inference speed, agentic capability, programming aptitude, and cost efficiency — updated continuously from published evaluation data.
418
Tracked models
39
Providers
330
Benchmarked
22.4
Avg. index
418 models
| Rank | Model | Provider | Score | Benchmarks | Inference | Agentic | Programming | Value | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Grok-4.1 grok-4.1-2025-11-17 multimodalvisionmulti-input reasoning | xAI | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 282 | Grok-4.1 Thinking grok-4.1-thinking-2025-11-17 multimodalvisionmulti-input reasoning | xAI | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 283 | Grok-4.20 Beta Non-Reasoning grok-4.20-beta-0309-non-reasoning multimodalvisionmulti-input reasoning | xAI | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 284 | Grok-4.20 Beta Reasoning grok-4.20-beta-0309-reasoning multimodalvisionmulti-input reasoning | xAI | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 285 | Grok-4.20 Multi-Agent Beta grok-4.20-multi-agent-beta-0309 multimodalvisionmulti-input reasoning | xAI | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 286 | Grok 4 Fast grok-4-fast multimodalvisionmulti-input reasoning | xAI | 0.0 Inference | 53.8 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 287 | Grok-4 Fast Non-Reasoning grok-4-fast-non-reasoning multimodalvisionmulti-input reasoning | xAI | 0.0 Inference | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 288 | Grok-4 Heavy grok-4-heavy multimodalvisionmulti-input reasoning | xAI | 0.0 Inference | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 289 | Hy4 preview hy4-preview codeprogrammingtool use | Tencent | 0.0 Inference | 67.4 | 0.0 | 68.4 | 67.5 | 0.0 | N/A |
| 290 | Jamba 1.5 Large jamba-1.5-large textinference | AI21 Labs | 0.0 Inference | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 291 | Jamba 1.5 Mini jamba-1.5-mini textinference | AI21 Labs | 0.0 Inference | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 292 | K-EXAONE-236B-A23B k-exaone-236b-a23b multimodalvisionmulti-input reasoning | LG AI Research | 0.0 Inference | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 293 | Kimi-k1.5 kimi-k1.5 multimodalvisionmulti-input reasoning | Moonshot AI | 0.0 Inference | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 294 | Kimi K2 0905 kimi-k2-0905 textinference | Moonshot AI | 0.0 Inference | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 295 | Kimi K2.5 kimi-k2.5 multimodalvisionmulti-input reasoning | Moonshot AI | 0.0 Inference | 62.4 | 0.0 | 41.2 | 43.6 | 0.0 | N/A |
| 296 | Kimi K2 Base kimi-k2-base textinference | Moonshot AI | 0.0 Inference | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| 297 | Kimi K2 Instruct kimi-k2-instruct codeprogrammingtool use | Moonshot AI | 0.0 Inference | 22.3 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | N/A |
| 298 | Kimi K2-Instruct-0905 kimi-k2-instruct-0905 codeprogrammingtool use | Moonshot AI | 0.0 Inference | 22.3 | 0.0 | 6.0 | 16.7 | 0.0 | |
| 299 | Kimi K2-Thinking-0905 kimi-k2-thinking-0905 codeprogrammingtool use | Moonshot AI | 0.0 Inference | 64.7 | 0.0 | 50.5 | 57.2 | 0.0 | |
| 300 | LFM2.5-2.6B lfm-2.5-2.6b textinference | Liquid AI | 0.0 Inference | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
Grok-4.1
xAI
0.0
N/A
Grok-4.1 Thinking
xAI
0.0
N/A
Grok-4.20 Beta Non-Reasoning
xAI
0.0
N/A
Want benchmark charts, model comparison, and pricing analytics?
Sign in to access the full interactive leaderboard with deep benchmark breakdowns and model comparison tools.
Open full leaderboardRankings are based on multi-dimensional evaluation across benchmark quality, inference efficiency, and cost-per-output. Scores are updated continuously and may differ from individual third-party benchmarks.
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
Grok-4.20 Beta Reasoning
xAI
0.0
N/A
Grok-4.20 Multi-Agent Beta
xAI
0.0
N/A
Grok 4 Fast
xAI
0.0
N/A
Grok-4 Fast Non-Reasoning
xAI
0.0
N/A
Grok-4 Heavy
xAI
0.0
N/A
Hy4 preview
Tencent
0.0
N/A
Jamba 1.5 Large
AI21 Labs
0.0
N/A
Jamba 1.5 Mini
AI21 Labs
0.0
N/A
K-EXAONE-236B-A23B
LG AI Research
0.0
N/A
Kimi-k1.5
Moonshot AI
0.0
N/A
Kimi K2 0905
Moonshot AI
0.0
N/A
Kimi K2.5
Moonshot AI
0.0
N/A
Kimi K2 Base
Moonshot AI
0.0
N/A
Kimi K2 Instruct
Moonshot AI
0.0
N/A
Kimi K2-Instruct-0905
Moonshot AI
0.0
N/A
Kimi K2-Thinking-0905
Moonshot AI
0.0
N/A
LFM2.5-2.6B
Liquid AI
0.0
N/A